To Install Mconverter on your android device
Ang mga pangunahing pera hiniling
EUR ( Euro ) | USD ( US Dollar ) | IRR ( Iranian rial ) | IQD ( Iraqi Dinar ) | ANG ( Florin Antilla ) | SCR ( Seychelles Rupee ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NAN USD/EUR | NAN IRR/EUR | NAN IQD/EUR | NAN ANG/EUR | NAN SCR/EUR | |
USD ( US Dollar ) | NAN EUR/USD | NAN IRR/USD | NAN IQD/USD | NAN ANG/USD | NAN SCR/USD | |
IRR ( Iranian rial ) | NAN EUR/IRR | NAN USD/IRR | NAN IQD/IRR | NAN ANG/IRR | NAN SCR/IRR | |
XOF ( CFA franc - BCEAO ) | NAN EUR/XOF | NAN USD/XOF | NAN IRR/XOF | NAN IQD/XOF | NAN ANG/XOF | NAN SCR/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NAN EUR/IDR | NAN USD/IDR | NAN IRR/IDR | NAN IQD/IDR | NAN ANG/IDR | NAN SCR/IDR |
MYR ( Ringgit ng Malaysia ) | NAN EUR/MYR | NAN USD/MYR | NAN IRR/MYR | NAN IQD/MYR | NAN ANG/MYR | NAN SCR/MYR |
AFN ( Apgano ) | NAN EUR/AFN | NAN USD/AFN | NAN IRR/AFN | NAN IQD/AFN | NAN ANG/AFN | NAN SCR/AFN |
XPF ( CFP Franc ) | NAN EUR/XPF | NAN USD/XPF | NAN IRR/XPF | NAN IQD/XPF | NAN ANG/XPF | NAN SCR/XPF |
DZD ( Algerian Dinar ) | NAN EUR/DZD | NAN USD/DZD | NAN IRR/DZD | NAN IQD/DZD | NAN ANG/DZD | NAN SCR/DZD |
CZK ( Czech Koruna ) | NAN EUR/CZK | NAN USD/CZK | NAN IRR/CZK | NAN IQD/CZK | NAN ANG/CZK | NAN SCR/CZK |
Ang mga pangunahing pera na-convert para sa 1 EUR (Upang makita ang karagdagang EUR)
Reference Currency / Pera | Pera | Singil | Halaga: | Upang makita ang karagdagang |
---|---|---|---|---|
Reference Currency / Pera | Pera | Singil | Upang makita ang karagdagang |
Tingnan ang iba pang pera
* : Pera Pangunahin(tingnan ang itaas)
Hilagang Amerika
Pera | Bansa |
---|
Timog Amerika
Pera | Bansa |
---|
Europa
Pera | Bansa |
---|
Aprika
Pera | Bansa |
---|
Asya
Pera | Bansa |
---|
Oseaniya
Pera | Bansa |
---|